BẢNG GIÁ IMPLANT
ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | TỔNG CỘNG |
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Active, Straumann Active, Nobel, Tekka, Kontact, Dentist, Neo Biocare Implant “All on 4”, “All on 6) |
| 13,500,000 – 21,5000,000 Tùy theo loại Implant |
Phẫu thuật dời dây thần kinh |
| Liên hệ trực tiếp |
Implant xương gò má – 4 Implant Zygoma | 1 Hàm | Liên hệ trực tiếp |
Implant xương gò má – 2 Implant Zygoma + 4 Implant Mỹ Active | 1 Hàm | Liên hệ trực tiếp |
Ghép nướu | 1 Răng | 2,500,000 |
Ghép alloderm | 1 Răng | 4,000,000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng | 1 Răng | 5,000,000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng |
| 12,000,000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng trở lên | Răng | 25,000,000 |
Ghép xương khối tự thân – xương cằm, xương cành cao, xương chậu – 1 vị trí | Răng | 12,000,000 |
Ghép xương khối tự thân – 2 vị trí | Răng | 15,000,000 |
Ghép xương khối tự thân – 4 vị trí trở lên | Răng | 30,000,000 |
Nâng xoang kín | Răng | 7,500,000 |
Nâng xoang kín – 2 vị trí trở lên (Liền kề nhau) | Răng | 12,500,000 |
Nâng xoang kín – 2 vị trí trở lên (thuộc 2 phần hàm khác nhau) | Răng | 15,000,000 |
Nâng xoang hở | Răng | 15,000,000 |
Nâng xoang hở - 2 vị trí trở lên (Liền kề nhau) | Răng | 20,000,000 |
Nâng xoang hở - 2 vị trí trở lên (thuộc 2 phần hàm khác nhau) | Răng | 25,000,000 |
Tháo implant | Răng | 2,500,000 |
Phụ thu mở nướu và gắn ốc lành thương Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | Răng | 2,000,000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 1,000,000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | Răng | 2,000,000 |
Phí bệnh viện – dịch vụ hỗ trợ | Liệu Trình | 13,500,000 |
Cắm implant không đau (sedation) – dịch vụ hỗ trợ | Liệu Trình | 3,000,000 |
Phục hình nhựa tạm trên Implant | 1 Răng | 3,000,000 |
Phục hình sứ tạm trên Implant | 1 Răng | 4,000,000 |
Phục hình tạm trên Implant All on 4, All on 6 | 1 Hàm | 10,000,000 |
Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 1 Hàm | 10,000,000 |
Phục hình sau cùng trên Implant – Sứ titan (12 Răng) | 1 Hàm | 45,000,000 |
Phục hình sau cùng trên Implant – Sứ zirconia (12 Răng) | 1 Hàm | 75,000,000 |
Abutment sứ - cộng thêm | 1 Răng | 2,500,000 |
Áp dụng từ ngày 09/03/2017 - Trung tâm Implant nha khoa Nhân Tâm